Modelos Nissan
Diez modelos en cuatro tipos: sedanes, SUVs y crossovers, pickup y deportivo. Toca uno para ver motor, versiones y equipamiento, o compáralos en la tabla al final.
SUVs y crossovers
Deportivo
Los mpg son estimados EPA publicados por Nissan Puerto Rico y varían según la versión, el equipamiento y las condiciones de manejo. El detalle por versión está en la ficha de cada modelo.
Comparativa rápida
Motor, potencia y tracción de la motorización base de cada modelo. Los mpg son estimados EPA de la configuración que indica la fuente y varían por versión y condiciones de manejo.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Modelo | Tipo | Asientos | Motor base | Potencia | Tracción | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versa 2025 | Sedanes | 5 | 1.6L de 4 cilindros, DOHC, 16 válvulasManual | 122 hp @ 6,300 rpm | No especificada en la fuente oficial | 27 ciudad / 35 autopista / 30 combinado mpgS MT (transmisión manual) |
| Sentra 2026 | Sedanes | 5 | 2.0L de 4 cilindros, 16 válvulas DOHC | 149 hp @ 6,000 rpm | No especificada en la fuente oficial | 30 ciudad / 38 autopista / 33 combinado mpgS y SV |
| Altima 2026 | Sedanes | 5 | 2.5L de 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, con inyección directa de gasolina (DIG) | 188 hp @ 6,000 rpm | Delantera (FWD) | 26 ciudad / 36 autopista / 30 combinado mpg |
| Kicks 2026 | SUVs y crossovers | 5 | 2.0L de 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC | 141 hp @ 6,000 rpm | Delantera (FWD); integral (AWD) en la versión SV AWD | 28 ciudad / 35 autopista / 31 combinado mpgS, SV, SR y SR + Premium (FWD) |
| Rogue 2026 | SUVs y crossovers | 5 | 1.5L Turbo de compresión variable (VC-Turbo), 3 cilindros, DOHC, 12 válvulas | 201 hp @ 5,600 rpm | Delantera (FWD) o integral (AWD), según la versión | 29 ciudad / 36 autopista / 32 combinado mpgSV FWD y DARK ARMOR FWD |
| Murano 2026 | SUVs y crossovers | 5 | 2.0L VC-Turbo, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas | 241 hp @ 5,600 rpm | Integral (AWD), sistema inteligente de tracción en las 4 ruedas | 21 ciudad / 27 autopista / 23 combinado mpg |
| Pathfinder 2026 | SUVs y crossovers | 87 u 8 según la versión | V6 de 3.5L, DOHC de 24 válvulasV6 3.5L | 284 hp @ 6,400 rpm | 2WD o 4WD (sistema inteligente 4x4) | 21 ciudad / 27 autopista / 23 combinado mpgS 2WD, SV 2WD, SL 2WD + PREM PKG y PLATINUM 2WD |
| Armada 2026 | SUVs y crossovers | 88 con banco 40/20/40 en la segunda fila; 7 (2-2-3) con sillas tipo capitán en Platinum, NISMO 4x4 y Platinum Reserve | V6 Twin Turbo de 3.5LV6 Twin Turbo | 425 hp @ 5,600 rpm | 4x2 (SV 4X2) o 4x4 con sistema inteligente I-4x4 (demás versiones) | 16 ciudad / 19 autopista / 17 combinado mpgSL, Platinum, NISMO 4x4 y Platinum Reserve (4x4) |
| Frontier 2026 | Pickup | 5 | V6 aspirado de 3.8L, 24 válvulas, DOHC, inyección directa | 310 hp @ 6,400 rpm | 4X2 o 4X4 de tiempo parcial, según la versión | 19 ciudad / 24 autopista / 21 combinado mpgSV 4X2 y PRO-X 4X2 |
| Z 2026 | Deportivo | 2 | V6 biturbo de 3.0L, DOHC, 24 válvulas, con inyección directa de gasolina | 400 hp @ 6,400 rpm | Trasera (RWD) | 19 ciudad / 28 autopista / 22 combinado mpg |
¿No sabes cuál te conviene?
Dinos cómo lo vas a usar y cuánto quieres pagar al mes, y te decimos con cuáles empezar. Sin compromiso.










